| 1 cuota de $4.648.520,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.648.520,00 |
| 2 cuotas de $2.777.258,28 | Total $5.554.516,55 | |
| 3 cuotas de $1.928.361,05 | Total $5.785.083,14 | |
| 6 cuotas de $1.099.452,46 | Total $6.596.714,73 | |
| 9 cuotas de $817.623,02 | Total $7.358.607,16 | |
| 12 cuotas de $687.980,96 | Total $8.255.771,52 |
