| 1 cuota de $5.079.276,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.079.276,00 |
| 2 cuotas de $3.034.613,45 | Total $6.069.226,89 | |
| 3 cuotas de $2.107.052,99 | Total $6.321.158,98 | |
| 6 cuotas de $1.201.333,43 | Total $7.208.000,57 | |
| 9 cuotas de $893.388,21 | Total $8.040.493,91 | |
| 12 cuotas de $751.732,85 | Total $9.020.794,18 |
